Valeur nutritivePar 1 morceau (38 g) |
||
| Teneur % valeur quotidienne | ||
|---|---|---|
| Calories 80 | ||
| Lipides 4 g | 7% | |
| Saturés 1 g | 6% | |
| + Trans 0.1 g | ||
| Cholestérol 5 mg | ||
| Sodium 150 mg | 6% | |
| Glucides 9 g | 3% | |
| Fibres 0 g | 1% | |
| Sucres 2 g | ||
| Protéines 2 g | ||
| Vitamine A | 0% | |
| Vitamine C | 0% | |
| Calcium | 2% | |
| Fer | 2% | |
Fondue aux fruits de mer
Des morceaux cuisinés avec de véritables fruits de mer : un agréable mélange de crabe, de homard et de crevettes. Ce mélange repose sur une base de fromage à la crème onctueux et s’enveloppe d’une chapelure croustillante et dorée. Cette fondue ajoute une petite touche fromagée à vos repas de fruits de mer ou à tout autre met.
* Disponible seulement pour les hôtels, restaurants et institutions.







