Valeur nutritivePar 1 morceau (38 g) |
||
| Teneur % valeur quotidienne | ||
|---|---|---|
| Calories 90 | ||
| Lipides 4.5 | 7% | |
| Saturés 1 g | 6% | |
| + Trans 0.1 g | ||
| Cholestérol 5 mg | ||
| Sodium 150 mg | 6% | |
| Glucides 9 g | 3% | |
| Fibres 0 g | 1% | |
| Sucres 2 g | ||
| Protéines 2 g | ||
| Vitamine A | 0% | |
| Vitamine C | 0% | |
| Calcium | 2% | |
| Fer | 2% | |
Fondue au homard
Un vrai homard dans votre assiette! Cette fondue est préparée avec de la chair de homard et un succulent fromage à la crème. Elle est idéale servie en entrée avec une salade ou comme hors-d’œuvre avec une rondelle de citron. Elle accompagne également très bien un repas de homard.
* Disponible seulement pour les hôtels, restaurants et institutions.







